Asistencia fiable
Asistencia rápida, servicio de garantía y devoluciones sencillas. Garantía de por vida en nuestros productos de madera.
Duraderas ollas de acero inoxidable.
Las ollas StowAway están hechas de acero inoxidable de alta calidad. Fáciles de lavar, garantizan que no tienen sabor ni olor. Es excelente para cocinar, pero también para almacenar alimentos. El asa giratoria sella perfectamente la tapa con el cierre.
Volumen
24,49 € (IVA incl.)
Código del producto: 10406
Fabricante original
En 68travel fabricamos los mapas y decoraciones de madera más detallados en el corazón de Europa.
Envío gratuito a partir de 250 €
Cientos de estilos en stock. Envío a todo el mundo en 24 horas o el mismo día. Envío urgente disponible.
Cambios y devoluciones sencillos
Se aceptan cambios y devoluciones durante 30 días a partir de la fecha de recepción del paquete.
Vivimos para la aventura
En 68travel nos encanta viajar y explorar. Hacemos todo lo posible para utilizar materiales naturales reciclados y reducir el uso de plástico.
Nuestra línea de ollas de acero inoxidable soporta un uso intensivo y ofrece una opción duradera y de alta calidad en utensilios de cocina. Son perfectas para exploradores y campistas principiantes, así como para viajeros con un presupuesto ajustado.
| Tamaño | 475 ML | 775 ML | 1.1 LTR | 1.6 LTR | 
|---|---|---|---|---|
| Peso (estándar) | 9.5 oz | 13 oz | 15.5 oz | 1 lb 3 oz | 
| Peso (métrico) | 0.27 kg | 0.37 kg | 0.44 kg | 0.55 kg | 
| Diámetro (estándar) | 4.6 pulgadas | 5.6 pulgadas | 6.5 pulgadas | 7.2 pulgadas | 
| Diámetro (métrico) | 11.7 cm | 14.2 cm | 16.5 cm | 18.3 cm | 
| Altura (Estándar) | 3 cm | 3.4 cm | 3.8 cm | 4 cm | 
| Altura (métrica) | 7.6 cm | 8.6 cm | 9.7 cm | 10.2 cm | 
| Volumen (métrico) | 0.475 litros | 0.775 litros | 1.1 litro | 1.6 litros | 
| Material(es) | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | 
| País de origen | Fabricado en Tailandia | Fabricado en Tailandia | Hecho en Tailandia | Fabricado en Tailandia | 
| Tamaño del envase (métrico) | 14.5 x 11,7 x 7,6 cm | 17.0 x 14,2 x 8,6 cm | 19.1 x 16,5 x 9,7 cm | 21.1 x 18,3 x 10,2 cm | 
| Tamaño del paquete (estándar) | 5.7 x 4,6 x 3,0 pulg | 6.7 x 5,6 x 3,4 pulg | 7.5 x 6,5 x 3,8 pulg | 8.3 x 7,2 x 4,0 pulg | 
| Volumen (estándar, onzas líquidas) | 16.1 onza líquida | 26.2 fl. oz | 37.2 fl. oz | 54.1 onza líquida | 
| Anchura (métrica) | 11.7 cm | 14.2 cm | 16.5 cm | 18.3 cm | 
| Anchura (estándar) | 4.6 cm | 5.5 cm | 6.5 cm | 7.2 cm | 
| Marca | MSR | 
| Dimensiones | 14.20x8.60 cm | 
| Peso | 0.37 kg | 
| Actividad | Senderismo Senderismo Viajar Montañismo En el exterior Ciclismo / Bikepacking Esquí de fondo Expedición | 
| Material | Acero inoxidable | 
| Producto | Utensilios de cocina (Ollas, Sartenes) | 
| Especialización | Ultraligero | 
| Volumen | 0.775l 1,6 l 1,1 l 0,475 l | 
| Categorías | Utensilios para camping, cubertería Senderismo & camping Equipamiento para exteriores y viajes | 
| Etiquetas | camping senderismo | 
Asistencia rápida, servicio de garantía y devoluciones sencillas. Garantía de por vida en nuestros productos de madera.
Más de 6300 reseñas de clientes de todo el mundo. Porcentaje de clientes que nos recomiendan.
68travel es un fabricante original, por lo que podemos atender pedidos personalizados rápidamente.
En 68travel nos encanta viajar y explorar. Hacemos todo lo posible para utilizar materiales naturales reciclados y reducir el uso de plástico. 68travel por el mundo »
Buscar