Asistencia fiable
Asistencia rápida, servicio de garantía y devoluciones sencillas. Garantía de por vida en nuestros productos de madera.
Diseñado para mantenerte caliente con el peso más ligero y el tamaño comprimido más pequeño
Productos y accesorios de viaje de gran calidad.
68travel es un vendedor autorizado de varias marcas de primera calidad.
Envío gratuito a partir de 250 €
Cientos de estilos en stock. Envío a todo el mundo en 24 horas o el mismo día. Envío urgente disponible.
Cambios y devoluciones sencillos
Se aceptan cambios y devoluciones durante 30 días a partir de la fecha de recepción del paquete.
Fabricante original
En 68travel fabricamos los mapas y decoraciones de madera más detallados en el corazón de Europa.
La serie de sacos de dormir ultraligeros Spark abarca desde un forro ultraligero relleno de plumón hasta un saco de dormir rápido y ligero para pleno invierno. Cada modelo utiliza materiales de primera calidad y un diseño sin florituras para ofrecer un rendimiento de vanguardia.
Ultraligero no significa ultraapretado: Los sacos de dormir tipo momia Spark son ajustados, pero siguen teniendo un margen de maniobra adecuado para el usuario de travesía orientado al rendimiento.
Características
850+ LOFT ULTRA-DRY DOWNLEARN MORE
RESPONSIBLE DOWN STANDARD (RDS)LEARN MORE
NON-PFC TREATMENTLEARN MORE
UL 10 DENIER NYLONLEARN MORE
5°C REGULAR |
5°C LONG | -2°C REGULAR | -2°C LONG | -8°C REGULAR | -8°C LONG | -15°C REGULAR | -15°C LONG | LINER REGULAR | LINER LONG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SERIE BOLSA | Spark 1 | Spark 1 | Spark 2 | Spark 2 | Spark 3 | Spark 3 | Spark 4 | Spark 4 | Spark 0 | Spark 0 |
PESO DE LA BOLSA | 340g | 385 g | 490g | 560g | 665g | 745g | 880g | 985g | 225g | 260g |
VOL COMPRIMIDO (NORMA ASTM) | 1.5 L | 2.2 L | 2.5 L | 3.5 L | 4.6 L | 5.4 L | 6.6 L | 7.7 L | .9 L | 1.3 L |
SACO DE COMPRESIÓN | XXXS - 2.5L to 1L | XXXS - 2.5 L to 1 L | XXS - 3.3L to 1.3L | XXS - 3.3L to 1.3L | XS - 6L to 2L | XS - 6L to 2L | S - 10L to 3.3L | S - 10L to 3.3L | Saco de Cosas | Saco de Cosas |
PESO DEL RELLENO | 180g | 205 g | 300g | 345g | 430g | 485g | 620g | 700g | 100g | 115g |
SE AJUSTA A LA ALTURA | 183 cm | 198 cm | 183 cm | 198 cm | 183 cm | 198 cm | 183 cm | 198 cm | 183 cm | 198 cm |
CLASIFICACIÓN DE LA TEMPORADA | Tiempo cálido | Tiempo cálido | 2 Temporada | 2 Temporada | 2.5 Temporada | 2.5 Temporada | 3.5 Temporada | 3.5 Temporada | Forro de saco de dormir o de verano | Forro de saco de dormir o de verano |
ES TEMP LIMITE INFERIOR | 5ºC | 5°C | -2ºC | -2ºC | -8ºC | -8ºC | -15ºC | -15ºC | 10ºC | 10ºC |
EN TEMP LÍMITE CONFORT | 9°C | 9°C | 4ºC | 4ºC | -2ºC | -2ºC | -8ºC | -8ºC | 14ºC | 14ºC |
Marca | SeaToSummit |
Longitud | Regular |
Modelo | Sp0 SpI SpII |
Etiquetas | camping senderismo |
Asistencia rápida, servicio de garantía y devoluciones sencillas. Garantía de por vida en nuestros productos de madera.
Más de 6300 reseñas de clientes de todo el mundo. Porcentaje de clientes que nos recomiendan.
68travel es un fabricante original, por lo que podemos atender pedidos personalizados rápidamente.
En 68travel nos encanta viajar y explorar. Hacemos todo lo posible para utilizar materiales naturales reciclados y reducir el uso de plástico. 68travel por el mundo »
Buscar