Asistencia fiable
Asistencia rápida, servicio de garantía y devoluciones sencillas. Garantía de por vida en nuestros productos de madera.
Enviamos a todo el mundo :) Enviamos los pedidos el mismo día mediante un servicio de mensajería si el pago se recibe antes del mediodía (12:00 hora de Europa Central) de cualquier día laborable. Los gastos de envío exactos se calculan en el carrito.
Destino | Entrega (días laborables) | Coste (de) | Envío gratuito (total del pedido) | DHL Express |
---|---|---|---|---|
España | 1 - 5 | $ 12.98 | 275 $ | sí |
USA | 2 - 4 | $ 46.38 | 350 $ | sí |
Francia | 1 - 6 | $ 14.39 | 174,90 $ | sí |
Portugal | 1 - 7 | $ 14.32 | 273,90 $ | sí |
Suiza | 1 - 8 | $ 23.76 | 277,50 $ | sí |
Alemania | 1 - 4 | $ 9.88 | 109,08 $ | sí |
Austria | 1 - 4 | $ 9.11 | 97,90 $ | sí |
Bulgaria | 1 - 4 | $ 6.66 | 64,90 $ | sí |
Bélgica | 1 - 5 | $ 13.21 | 155,47 $ | sí |
Chipre | 1 - 5 | $ 32.20 | - | sí |
Croacia | 1 - 5 | $ 11.87 | 163,90 $ | sí |
Dinamarca | 1 - 6 | $ 13.21 | 163,90 $ | sí |
Eslovaquia | 1 - 2 | $ 3.00 | 53,90 $ | no |
Eslovenia | 1 - 5 | $ 8.18 | 152,90 $ | sí |
Estonia | 1 - 5 | $ 11.54 | 110,72 $ | sí |
Finlandia | 1 - 5 | $ 20.06 | 284,90 $ | sí |
Grecia | 1 - 7 | $ 14.32 | 218,90 $ | sí |
Hungría | 1 - 3 | $ 4.75 | 68,75 $ | sí |
Irlanda | 1 - 8 | $ 21.12 | 185,90 $ | sí |
Italia | 1 - 5 | $ 16.00 | 174,90 $ | sí |
Letonia | 1 - 6 | $ 11.54 | 97,90 $ | sí |
Lituania | 1 - 6 | $ 11.54 | 141,90 $ | sí |
Luxemburgo | 1 - 6 | $ 13.21 | 152,90 $ | sí |
Malta | 2 - 5 | $ 32.20 | - | sí |
Países Bajos | 1 - 5 | $ 15.71 | 154,18 $ | sí |
Polonia | 1 - 3 | $ 6.70 | 75,90 $ | sí |
República Checa | 1 - 2 | $ 2.50 | 82,28 $ | no |
Rumanía | 1 - 4 | $ 6.34 | 63,80 $ | sí |
Suecia | 1 - 8 | $ 25.31 | 251,90 $ | sí |
Arabia Saudí | 2 - 5 | $ 44.40 | - | sí |
Australia | 3 - 5 | $ 64.68 | - | sí |
Bahréin | 2 - 5 | $ 44.40 | - | sí |
Canadá | 2 - 4 | $ 45.94 | - | sí |
Corea del Sur | 2 - 5 | $ 44.40 | - | sí |
Emiratos Árabes Unidos | 2 - 5 | $ 44.40 | - | sí |
India | 2 - 5 | $ 44.40 | - | sí |
Israel | 2 - 5 | $ 99.00 | - | sí |
Japón | 2 - 5 | $ 44.40 | - | sí |
Kuwait | 2 - 5 | $ 44.40 | - | sí |
Noruega | 1 - 6 | $ 33.30 | - | sí |
Nueva Zelanda | 3 - 5 | $ 46.62 | - | sí |
Qatar | 2 - 5 | $ 44.40 | - | sí |
Singapur | 2 - 5 | $ 44.40 | - | sí |
South Africa | 2 - 5 | $ 44.40 | - | sí |
Albania | 2 - 7 | $ 91.08 | - | sí |
American Samoa | 2 - 5 | $ 77.88 | - | sí |
Andorra | 1 - 2 | $ 46.62 | - | sí |
Argentina | 2 - 7 | $ 91.08 | - | sí |
Armenia | 2 - 7 | $ 91.08 | - | sí |
Azerbaijan | 2 - 7 | $ 91.08 | - | sí |
Bahamas | 2 - 7 | $ 91.08 | - | sí |
Belize | 2 - 7 | $ 91.08 | - | sí |
Bermuda | 2 - 7 | $ 91.08 | - | sí |
Bolivia | 2 - 7 | $ 91.08 | - | sí |
Brasil | 2 - 7 | $ 91.08 | - | sí |
Cape Verde | 2 - 7 | $ 91.08 | - | sí |
Caribbean Netherlands | 2 - 7 | $ 91.08 | - | sí |
Cayman Islands | 2 - 7 | $ 91.08 | - | sí |
Chile | 2 - 7 | $ 91.08 | - | sí |
China | 2 - 7 | $ 91.08 | - | sí |
Colombia | 2 - 7 | $ 91.08 | - | sí |
Costa Rica | 2 - 7 | $ 91.08 | - | sí |
Ecuador | 2 - 7 | $ 91.08 | - | sí |
Egypt | 2 - 7 | $ 91.08 | - | sí |
El Salvador | 2 - 7 | $ 91.08 | - | sí |
Ethiopia | 2 - 7 | $ 91.08 | - | sí |
Filipinas | 2 - 7 | $ 91.08 | - | sí |
French Polynesia | 2 - 5 | $ 55.50 | - | sí |
Guam | 2 - 5 | $ 77.88 | - | sí |
Guatemala | 2 - 7 | $ 91.08 | - | sí |
Guernsey | 1 - 8 | $ 18.37 | - | sí |
Guyana | 2 - 5 | $ 55.50 | - | sí |
Honduras | 2 - 7 | $ 91.08 | - | sí |
Hong Kong | 2 - 5 | $ 53.90 | - | sí |
Indonesia | 2 - 7 | $ 91.08 | - | sí |
Isla | 1 - 2 | $ 46.62 | - | sí |
Isle of Man | 1 - 8 | $ 18.37 | - | sí |
Jersey | 1 - 8 | $ 18.37 | - | sí |
Kazajstán | 2 - 5 | $ 66.00 | - | sí |
Kenya | 2 - 7 | $ 91.08 | - | sí |
Kosovo | 2 - 7 | $ 91.08 | - | sí |
Kyrgyzstan | 2 - 5 | $ 59.40 | - | sí |
Liechtenstein | 1 - 8 | $ 23.76 | 275 $ | sí |
Macau | 2 - 7 | $ 91.08 | - | sí |
Malasia | 2 - 7 | $ 91.08 | - | sí |
Maldives | 2 - 7 | $ 91.08 | - | sí |
Marshall Islands | 2 - 5 | $ 77.88 | - | sí |
Martinica | 2 - 5 | $ 55.50 | - | sí |
Mayotte | 2 - 5 | $ 55.50 | - | sí |
Micronesia | 2 - 5 | $ 77.88 | - | sí |
Moldova | 2 - 7 | $ 91.08 | - | sí |
Monaco | 2 - 7 | $ 91.08 | - | sí |
Morocco | 2 - 7 | $ 91.08 | - | sí |
México | 2 - 7 | $ 75.90 | - | sí |
New Caledonia | 2 - 5 | $ 55.50 | - | sí |
Nicaragua | 2 - 7 | $ 91.08 | - | sí |
Northern Mariana Islands | 2 - 5 | $ 77.88 | - | sí |
Oman | 2 - 7 | $ 91.08 | - | sí |
Palau | 2 - 5 | $ 77.88 | - | sí |
Panama | 2 - 7 | $ 91.08 | - | sí |
Paraguay | 2 - 7 | $ 91.08 | - | sí |
Peru | 2 - 7 | $ 91.08 | - | sí |
Puerto Rico | 2 - 5 | $ 77.88 | - | sí |
Reino Unido (UK) | 1 - 8 | $ 18.37 | 306,90 $ | sí |
Réunion | 2 - 5 | $ 55.50 | - | sí |
Saint Pierre and Miquelon | 2 - 5 | $ 55.50 | - | sí |
San Marino | 1 - 2 | $ 46.62 | - | sí |
Senegal | 2 - 7 | $ 91.08 | - | sí |
Seychelles | 2 - 7 | $ 91.08 | - | sí |
Tailandia | 2 - 7 | $ 91.08 | - | sí |
Taiwán | 2 - 5 | $ 44.40 | - | sí |
Tanzania | 2 - 7 | $ 91.08 | - | sí |
Tunisia | 2 - 7 | $ 91.08 | - | sí |
Turquía | 1 - 8 | $ 32.20 | - | sí |
Uganda | 2 - 7 | $ 91.08 | - | sí |
United States Minor Outlying Islands | 2 - 7 | $ 91.08 | - | sí |
United States Virgin Islands | 2 - 7 | $ 91.08 | - | sí |
Uruguay | 2 - 7 | $ 91.08 | - | sí |
Vatican City | 1 - 2 | $ 46.62 | - | sí |
Venezuela | 2 - 7 | $ 91.08 | - | sí |
Vietnam | 2 - 7 | $ 91.08 | - | sí |
Zambia | 2 - 7 | $ 91.08 | - | sí |
Aceptamos pagos a través de:
Monedas aceptadas:
Nota especial
Los productos de Cascade Designs (MSR, Therm-a-rest) no se venden ni se envían fuera del área de la UE / Reino Unido / Suiza.
Asistencia rápida, servicio de garantía y devoluciones sencillas. Garantía de por vida en nuestros productos de madera.
Más de 6000 reseñas de clientes de todo el mundo. Porcentaje de clientes que nos recomiendan.
68travel es un fabricante original, por lo que podemos atender pedidos personalizados rápidamente.
En 68travel nos encanta viajar y explorar. Hacemos todo lo posible para utilizar materiales naturales reciclados y reducir el uso de plástico. 68travel por el mundo »
Buscar